Die Mannschaft von Schach ohne Grenzen umfasst 12 deutsche, italienische bzw. österreichische Spielerinnen: WGM Marina Brunello, WGM Hanna-Marie Klek, WIM Tea Gueci, WFM Drin. Anita Stangl, WFM Drin. Andrea Ganzera, WMK Maga Eva Wunderl, WMK Christin Anker, Drin. Janine Kimpel, WMK Marie-Christine Bauer, Karin Roos und Angelina Zhbanova.
Neu im Team ist Khrapko Marharyta aus Belarus.
Schach ohne Grenzen (EloDS:2242 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) Kapitän: Anker Ina | |||||||
Br. | Name | Elo | EloI | Land | FideID | Anz | |
1 | IM | Brunello Marina | 2354 | 2354 | ITA | 822590 | 0,0 |
2 | WGM | Klek Hanna Marie | 2331 | 2331 | GER | 24670057 | 0,0 |
3 | WIM | Gueci Tea | 2207 | 2207 | ITA | 872342 | 0,0 |
4 | Khrapko Marharyta | 2074 | 2074 | BLR | 13510657 | 0,0 | |
5 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2005 | 2005 | GER | 4608801 | 0,0 |
6 | WFM | Ganzera Andrea Dr. | 1975 | 1975 | AUT | 4621760 | 0,0 |
7 | WMK | Wunderl Eva Mag. | 1898 | 1898 | AUT | 1616110 | 0,0 |
8 | WMK | Anker Christin | 1855 | 1855 | AUT | 1615688 | 0,0 |
9 | Kimpel Janine Dr. | 1843 | 1843 | AUT | 12996300 | 0,0 | |
10 | WMK | Bauer Marie-Christine | 1867 | 1867 | AUT | 1617630 | 0,0 |
11 | Roos Karin | 1756 | 1756 | GER | 24610801 | 0,0 | |
12 | Zhbanova Angelina | 1528 | 1528 | AUT | 16407040 |
http://chess-results.com/tnr559660.aspx?lan=0&art=0
Frauenbundesliga Termine und Orte
Runde Datum Beginnzeit Spiellokal PLZ Ort
1. Runde 06.11.2021 14:00 Hotel Novapark 8051 Graz
2. Runde 07.11.2021 10:00 Hotel Novapark 8051 Graz
3. Runde 22.01.2022 16:00 9900 Lienz
4. Runde 23.01.2022 10:00 9900 Lienz
5. Runde 25.03.2022 16:00 Blumenhalle 9300 St. Veit/Glan
6. Runde 26.03.2022 14:00 Blumenhalle 9300 St. Veit/Glan
7. Runde 27.03.2022 10:00 Blumenhalle 9300 St. Veit/Glan
8. Runde 22.04.2022 16:00 Kultursaal 7431 Bad Tatzmannsdorf
9. Runde 23.04.2022 12:00 Kultursaal 7431 Bad Tatzmannsdorf
ÖM Blitz Team 24.04.2022 10:00 Kultursaal 7431 Bad Tatzmannsdorf